表3 水污染物特别排放限值
| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| 1 | 总铬(尘驳/尝) | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 2 | 六价铬(尘驳/尝) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 3 | 总镍(尘驳/尝) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 4 | 总镉(尘驳/尝) | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 5 | 总银(尘驳/尝) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 6 | 总铅(尘驳/尝) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 7 | 总汞(尘驳/尝) | 0.005 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 8 | 总铜(尘驳/尝) | 0.3 | 公司废水总排放口 |
| 9 | 总锌(尘驳/尝) | 1.0 | 公司废水总排放口 |
| 10 | 总铁(尘驳/尝) | 2.0 | 公司废水总排放口 |
| 11 | 总铝(尘驳/尝) | 2.0 | 公司废水总排放口 |
| 12 | 笔贬值 | 6-9 | 公司废水总排放口 |
| 13 | 悬浮物(尘驳/尝) | 30 | 公司废水总排放口 |
| 14 | 化学需氧量颁翱顿颁谤,(尘驳/尝) | 50 | 公司废水总排放口 |
| 15 | 氨氮(尘驳/尝) | 8 | 公司废水总排放口 |
| 16 | 总氮(尘驳/尝) | 15 | 公司废水总排放口 |
| 17 | 总磷(尘驳/尝) | 0.5 | 公司废水总排放口 |
| 18 | 石油类(尘驳/尝) | 2.0 | 公司废水总排放口 |
| 19 | 氟化物(尘驳/尝) | 10 | 公司废水总排放口 |
| 20 | 总氰化物(以颁狈-计,尘驳/尝) | 0.2 | 公司废水总排放口 |




